Ashapura Steel manufactures stainless steel cookware. We are a well-known provider, stockist, and exporter of high-quality Stainless Steel cookware, these are available in a wide ranges and sizes, as well as at unexpectedly low prices for our customers, and are made in accordance with national and international quality requirements.
Cookware is essential in any kitchen and comes in a variety of materials, styles, and functions, allowing you to tackle different cooking techniques and recipes.
Stainless steel cookware is highly valued for its durability, heat resistance, and non-reactive properties, making it ideal for cooking a wide range of dishes. Here’s a quick overview of why stainless steel is a top choice for cookware.
Key Benefits of Stainless Steel Cookware
Durability: Stainless steel is resistant to rust, stains, and corrosion. High-quality stainless steel cookware can last for decades if properly cared for.
Non-Reactive Surface: Unlike copper or aluminum, stainless steel doesn’t react with acidic or alkaline foods, making it ideal for cooking tomatoes, citrus, and other ingredients without altering flavor.
Heat Distribution: Many stainless steel cookware sets have an aluminum or copper core, which improves heat conductivity. This design, often called “clad” stainless steel, allows for even heat distribution and fewer hot spots.
Low Maintenance: While stainless steel cookware isn’t naturally non-stick, it cleans up relatively easily and doesn’t require special oils or seasoning (unlike cast iron).
Versatility: Stainless steel cookware can handle high heat, making it suitable for both stovetop and oven use. It’s also generally dishwasher-safe.
With proper care, stainless steel cookware can offer years of reliable performance and elegance in the kitchen.
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.0 Ltr | Pot: SS 202 & 304- 0.7mm Thick Alu: 1.5mm Thick |
16cm | 1.5 Ltr | |
18cm | 2.0 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.0 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick Alu: 1.5mm Thick |
16cm | 1.5 Ltr | |
18cm | 2.0 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr |
Size |
Capacity |
Description |
14cm | 1.0 Ltr |
Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick Alu: 1.5mm Thick |
16cm | 1.5 Ltr | |
18cm | 2.0 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr |
Size |
Capacity |
Description |
14cm | 1.5 Ltr |
Pot: SS 202 & 304- 0.7mm Thick, Alu: 3mm Thick |
16cm | 2.0 Ltr | |
18cm | 2.5 Ltr | |
20cm | 3.5 Ltr |
Size | Capacity |
Description |
14cm |
1.0 Ltr |
Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu: 1.5mm Thick Cap: SS 430 0.6mm Thick |
16cm |
1.5 Ltr |
|
18cm |
2.0 Ltr |
|
20cm |
3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.0 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu: 1.5mm Thick |
16cm | 1.5 Ltr | |
18cm | 2.0 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.0 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu: 1.5mm Thick |
16cm | 1.5 Ltr | |
18cm | 2.0 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.0 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu: 1.5mm Thick |
16cm | 1.5 Ltr | |
18cm | 2.0 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
20cm | 1.5 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu: 1.5mm Thick |
22cm | 2.0 Ltr | |
24cm | 2.5 Ltr |
Size | Capacity | Description |
Big Multi Kadai 7pcs Set | 5.5 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu: 1.5mm Thick |
Big Multi Kadai 8pcs Set | 5.5 Ltr | |
Mini Multi Kadai 7pcs Set | 3.5 Ltr | |
Mini Multi Kadai 8pcs Set | 3.5 Ltr |
Size | Capacity | Description |
22cm Frypan | 1.5 Ltr | Pot: SS 202 & 304 0.7mm Thick |
22cm Kadai | 2.5 Ltr | |
16cm Saucepan | 1.5 Ltr |
Size | Capacity | Description |
22cm Frypan | 1.5 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu:1.5mm Thick |
22cm Kadai | 2.5 Ltr | |
16cm Saucepan | 1.5 Ltr |
Size | Capacity | Description |
14cm Saucepan | 1.0 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.6mm Thick – Alu: 1.5mm Thick |
16cm Saucepan | 1.5 Ltr | |
20cm Saucepan | 2.5 Ltr |
Size |
Capacity |
Description |
18cm |
2.0 Ltr |
Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu: 1.5mm Thick Cap: SS 430 0.6mm Thick |
20cm |
3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.0 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu: 3mm Thick |
16cm | 1.5 Ltr | |
18cm | 2.0 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
10 | 1.0 Ltr | Pot:SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu: 1.5mm Thick |
11 | 1.4 Ltr | |
12 | 1.8 Ltr | |
13 | 2.5 Ltr | |
14 | 3.0 Ltr | |
15 | 3.5 Ltr | |
16 | 4.5 Ltr | |
17 | 5.5 Ltr | |
18 | 6.5 Ltr |
Size | Capacity | Description |
11 | 1.5 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu: 3mm Thick |
12 | 2.0 Ltr | |
13 | 2.5 Ltr | |
14 | 3.0 Ltr | |
15 | 4.0 Ltr | |
16 | 5.0 Ltr | |
17 | 6.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
20cm | 1.0 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.8mm Thick – Alu: 3mm Thick |
22cm | 1.5 Ltr | |
24cm | 2.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
9 | 1.0 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu: 1.5mm Thick |
10 | 1.2 Ltr | |
11 | 1.5 Ltr | |
12 | 2.0 Ltr | |
13 | 2.5 Ltr |
Size | Capacity | Description |
9 | 0.5 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.7mm Thick – Alu: 1.5mm Thick |
10 | 1.0 Ltr | |
11 | 1.4 Ltr | |
12 | 1.8 Ltr | |
13 | 2.5 Ltr |
Size | Capacity | Description |
10 | 1.0 Ltr | Pot: SS 202 1mm Thick |
11 | 1.4 Ltr | |
12 | 1.8 Ltr | |
13 | 2.5 Ltr | |
14 | 3.0 Ltr | |
15 | 3.5 Ltr | |
16 | 4.5 Ltr | |
17 | 5.5 Ltr | |
18 | 6.5 Ltr |
Size | Capacity | Description |
9 | 0.5 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.1mm Thick |
10 | 1.0 Ltr | |
11 | 1.4 Ltr | |
12 | 1.8 Ltr | |
13 | 2.5 Ltr |
Size | Capacity | Description |
20cm | 1.0 Ltr | Pot: SS 202 & 304 – 0.1mm Thick |
22cm | 1.5 Ltr | |
24cm | 2.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
16cm | 2.2 Ltr | Pot: SS 204 & 304 CU 0.6mm Thick -Alu: 4 / 5mm Thick |
18cm | 2.9 Ltr | |
20cm | 4.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
16cm | 1.6 Ltr | Pot: SS 204 CU 0.6mm Thick Alu: 4 / 5mm Thick Cap: SS 430 0.6mm Thick Lid: SS 202 0.5mm Thick |
18cm | 2.3 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.0 Ltr |
Pot: SS 204 CU 0.6mm Thick, Alu: 4 / 5mm Thick Cap: SS 430 0.6mm, Thick Lid: SS 202 0.5mm Thick |
16cm | 1.6 Ltr | |
18cm | 2.3 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
20cm Deep Kadai | 1.8 Ltr | Pot: SS 204 CU 0.6mm Thick, Alu: 4 mm Thick Cap: SS 430 0.6mm, Thick Lid: SS 202 0.5mm Thick |
22cm Deep Kadai | 2.3 Ltr | |
24cm Deep Kadai | 3.2 Ltr | |
20cm Tasla | 1.8 Ltr | |
22cm Tasla | 2.3 Ltr | |
24cm Tasla | 3.2 Ltr |
Size |
Capacity |
Description |
20cm | 1.8 Ltr | Pot: SS 204 CU 0.6mm Thick, Alu: 4 / 5mm Thick Cap: SS 430 0.6mm Thick, Lid: SS 202 0.5mm Thick |
24cm | 3.2 Ltr |
Size |
Capacity |
Description |
20cm | 1.6 Ltr |
Pot: SS 204 CU 0.6mm Thick, Alu: 4 / 5mm Thick Cap: SS 430 0.6mm Thick |
24cm | 2.3 Ltr |
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.0 Ltr | Pot: SS 204 CU 0.6mm Thick, Alu: 4 mm Thick Cap: SS 430 0.6mm Thick, Lid: SS 202 0.7mm Thick |
16cm | 1.6 Ltr | |
18cm | 2.1 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.0 Ltr | Pot: 2.5mm Triply Circle 0.4mm SS 304 1.5mm Alu 0.6mmSS 430 Lid: SS 202 0.8mm Thick Handles: As per Customer Req |
16cm | 1.5 Ltr | |
18cm | 2.1 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
20cm | 1.6 Ltr | Pot: 2.5mm Triply Circle 0.4mm SS 304 1.5mm Alu 0.6mmSS 430 Lid: SS 202 0.8mm Thick Handles: As per Customer Req |
22cm | 2.2 Ltr | |
24cm | 2.6 Ltr | |
26cm | 3.6 Ltr | |
28cm | 4.6 Ltr | |
30cm | 6.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.0 Ltr | Pot: 2.5mm Triply Circle |
16cm | 1.5 Ltr | |
18cm | 2.1 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.0 Ltr | Pot: 2.5mm Triply Circle 0.4mm SS 304 1.5mm Alu 0.6mmSS 430 Lid: SS 202 0.8mm Thick Handles: As per Customer Req |
16cm | 1.5 Ltr | |
18cm | 2.1 Ltr | |
20cm | 3.0 Ltr | |
22cm | 4.0 Ltr | |
24cm | 5.5 Ltr | |
28cm | 8.3 Ltr |
Size | Capacity | Description |
20cm | 1.2 Ltr | Pot: 2.5mm Triply Circle |
22cm | 1.5 Ltr | |
24cm | 1.7 Ltr | |
26cm | 2.3 Ltr |
Size | Description | |
25cm | Pot: 4mm Triply Circle 0.4mm SS 304 | |
27cm | 3mm Alu 0.6mm SS 430 – 1.014 Kg Handles: As per Customer Req |
Size | Description |
25cm | Pot: Hindalco Alu 4mm Thick |
27cm | |
25cm | Pot: Hindalco Alu 3mm Thick |
27cm |
Size | Capacity | Description |
20cm | 2.4 Ltr | Pot: Hindalco Alu 3mm Thick |
22cm | 2.8 Ltr | |
24cm | 3.5 Ltr | |
26cm | 4.4 Ltr | |
28cm | 4.7 Ltr |
Size | Capacity | Description |
20cm | 1.7 Ltr | Pot: Hindalco Alu 3mm Thick |
22cm | 2.0 Ltr | |
24cm | 2.7 Ltr |
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.1 Ltr | Pot: Hindalco Alu 3mm Thick |
16cm | 1.6 Ltr | |
18cm | 2.3 Ltr |
Size | Description |
26cmx4 | Body: Alu 4mm Thick |
28cmx4 | |
26cmx3 | Body: Alu 3mm Thick |
28cmx3 |
Size | Description |
25cmx4mm | Body: Alu 4mm Thick |
27cmx4mm | |
29cmx4mm | |
25cmx3mm | Body: Alu 3mm Thick |
27cmx3mm | |
29cmx3mm |
Size | Description |
28cmx4mm | Body: Alu 4mm Thick |
30cmx4mm | |
32cmx4mm | |
30cmx4mm | Body: Alu 5mm Thick |
32cmx4mm |
Size | Description |
20cm | Body: Alu 3mm Thick |
22cm | |
24cm |
Size | Capacity | Description |
22cm | 1.5 Ltr | Body: Alu 3mm Thick |
24cm | 2.0 Ltr | |
26cm | 2.5 Ltr | |
28cm | 3.0 Ltr |
Size | Capacity | Description |
20cm | Body: Alu 3mm Thick | |
22cm | 2.5 Ltr | |
24cm | 3.5 Ltr | |
26cm | 4.5 Ltr | |
28cm | 5.2 Ltr | |
30cm |
Size | Capacity | Description |
14cm | 1.0 Ltr | Body: Alu 3mm Thick |
16cm | 1.5 Ltr | |
18cm | 2.0 Ltr |
© Ashapura Steel 2025